Lendringser Weg 59494 Soest Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Lendringser Weg Soest
| Wohnung | 1600.22 € / m² |
| Haus | 1736.41 € / m² |
Mietspiegel Lendringser Weg Soest
| Kaltmiete | 8.36 € / m² |
| Nebenkosten | 2.68 € / m² |
| Warmmiete | 11.04 € / m² |
Bodenrichtwert Lendringser Weg Soest
| Erschlossen | 167.66 € / m² |
| Unerschlossen | 134.13 € / m² |
Analysierte Objekte in der Lendringser Weg in 59494 Soest
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Lendringser Weg 2 | 72 m² | 125.021,52 € |
| Lendringser Weg 4 | 85 m² | 147.594,85 € |
| Lendringser Weg 6 | 169 m² | 293.453,29 € |
| Lendringser Weg 12 | 96 m² | 166.695,36 € |
| Lendringser Weg 18 | 130 m² | 225.733,30 € |
| Lendringser Weg 20 | 125 m² | 217.051,25 € |
| Lendringser Weg 22 | 78 m² | 135.439,98 € |
| Lendringser Weg 24 | 82 m² | 142.385,62 € |
| Lendringser Weg 26 | 122 m² | 211.842,02 € |
| Lendringser Weg 27 | 207 m² | 359.436,87 € |
| Lendringser Weg 28 | 103 m² | 178.850,23 € |
| Lendringser Weg 29 | 124 m² | 215.314,84 € |
| Lendringser Weg 30 | 97 m² | 168.431,77 € |
| Lendringser Weg 31 | 182 m² | 316.026,62 € |
| Lendringser Weg 32 | 100 m² | 173.641,00 € |
| Lendringser Weg 33 | 186 m² | 322.972,26 € |
| Lendringser Weg 34 | 96 m² | 166.695,36 € |
| Lendringser Weg 35 | 127 m² | 220.524,07 € |
| Lendringser Weg 36 | 95 m² | 164.958,95 € |
| Lendringser Weg 37 | 181 m² | 314.290,21 € |
| Lendringser Weg 38 | 142 m² | 246.570,22 € |
| Lendringser Weg 39 | 186 m² | 322.972,26 € |
| Lendringser Weg 40 | 79 m² | 137.176,39 € |
| Lendringser Weg 41 | 115 m² | 199.687,15 € |
| Lendringser Weg 42 | 134 m² | 232.678,94 € |
| Lendringser Weg 43 | 132 m² | 229.206,12 € |
| Lendringser Weg 44 | 84 m² | 145.858,44 € |
| Lendringser Weg 45 | 147 m² | 255.252,27 € |
| Lendringser Weg 46 | 106 m² | 184.059,46 € |
| Lendringser Weg 47 | 104 m² | 180.586,64 € |
| Lendringser Weg 48 | 163 m² | 283.034,83 € |
| Lendringser Weg 49 | 77 m² | 133.703,57 € |
| Lendringser Weg 50 | 160 m² | 277.825,60 € |
| Lendringser Weg 51 | 95 m² | 164.958,95 € |
| Lendringser Weg 52 | 217 m² | 376.800,97 € |
| Lendringser Weg 54 | 220 m² | 382.010,20 € |
| Lendringser Weg 56 | 224 m² | 388.955,84 € |
| Gesamt | 4.842,00 m² | 8.407.697,22 € |
Lendringser Weg in Soest: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Der Lendringser Weg in Soest ist eine Straße, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher von großem Interesse ist. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern erzählt auch ihre eigene Geschichte, die eng mit der Entwicklung der Region verbunden ist.
Geschichtlicher Hintergrund des Lendringser Wegs
Der Lendringser Weg hat seinen Ursprung in der langen Geschichte von Soest und spiegelt die Entwicklung der Stadt wider. Einst als Verbindung zwischen den landwirtschaftlichen Gebieten und dem Stadtkern genutzt, hat sich der Lendringser Weg im Laufe der Jahre zu einer wichtigen Verkehrsader entwickelt. Heute ist er ein Zeugnis der städtischen Entwicklung und des wirtschaftlichen Wachstums in der Region.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Der Lendringser Weg ist optimal an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen und bietet eine hervorragende Anbindung an andere Teile von Soest. Die Straße ist gut ausgebaut und ermöglicht einen reibungslosen Verkehrsfluss, was sie zu einer beliebten Route für Pendler und Reisende macht. Zudem gibt es entlang der Straße zahlreiche Bushaltestellen, die den öffentlichen Personennahverkehr erleichtern.
Einwohner und Gemeinschaft
Die Gemeinschaft entlang des Lendringser Weges ist vielfältig und geprägt von einer Mischung aus alteingesessenen Familien und neu zugezogenen Bewohnern. Die Straße ist von Wohnhäusern, Geschäften und Dienstleistungsunternehmen gesäumt, was sie zu einem lebendigen Stadtteil macht. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und die Nachbarschaft zusammenbringen.
Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten
Entlang des Lendringser Wegs gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten. Von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Einrichtungen bietet die Straße für jeden etwas. Spaziergänge entlang des Lendringser Wegs sind besonders beliebt, da sie einen Einblick in die Architektur und das Leben in Soest bieten.
Fazit
Der Lendringser Weg in Soest ist mehr als nur eine Straße. Er ist ein lebendiges Stück Geschichte, das die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet. Mit seiner hervorragenden Infrastruktur, der starken Gemeinschaft und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten ist der Lendringser Weg ein bedeutender Teil von Soest und ein Muss für jeden Besucher der Stadt.
